IBPS RRB Officer Recruitment 2024 for 9995 New Posts
Vacancy Details : Total 9995 Posts | |||||||
| Post Name | Total Post | IBPS RRB 13th Exam Eligibility | |||||
| Office Assistant Multipurpose | 5585 |
| |||||
| Officer Scale I | 3499 |
| |||||
| Officer Scale II General Banking Officer | 496 |
| |||||
| Officer Scale II Information Technology Officer | 94 |
| |||||
| Officer Scale II Chartered Accountant | 60 |
| |||||
| Officer Scale II Law Officer | 30 |
| |||||
| Treasury Officer Scale II | 21 |
| |||||
| Marketing Officer Scale II | 11 |
| |||||
| Agriculture Officer Scale II | 70 |
| |||||
| Officer Scale III | 129 |
| |||||
Category Wise Vacancy Details | |||||||
| Post Name | Gen | EWS | OBC | SC | ST | Total | |
| Office Assistant (Multipurpose) | 2332 | 536 | 1313 | 938 | 466 | 5585 | |
| Officer Scale I (Assistant Manager) | 1453 | 338 | 955 | 513 | 240 | 3499 | |
| Officer Scale II, General Banking (Manager) | 201 | 43 | 140 | 77 | 35 | 496 | |
| Officer Scale II Specialist Officer (Manager | 54 | 03 | 23 | 11 | 03 | 94 | |
| Chartered Accountant Scale II CA | 32 | 04 | 15 | 08 | 01 | 60 | |
| Law Officer II | 25 | 01 | 03 | 01 | 0 | 30 | |
| Treasury Officer Scale II | 16 | 0 | 05 | 0 | 0 | 21 | |
| Marketing Officer Scale II | 08 | 0 | 02 | 01 | 0 | 11 | |
| Agriculture Officer Scale II | 33 | 06 | 18 | 09 | 04 | 70 | |
| Officer Scale III (Senior Manager) | 66 | 10 | 34 | 13 | 06 | 129 | |
| Name of RRB | Present Head Office | State / UT | Desired Local Language |
| Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank | Warangal | Telangana | Telugu |
| Andhra Pragathi Grameena Bank | Kadapa | Andhra Pradesh | Telugu |
| Arunachal Pradesh Rural Bank | Naharlagun (Papumpare) | Arunachal Pradesh | English |
| Aryavart Bank | Lucknow | Uttar Pradesh | Hindi |
| Assam Gramin Vikash Bank | Guwahati | Assam | Assamese, Bengali, Bodo |
| Bangiya Gramin Vikash Bank | Murshidabad | West Bengal | Bengali |
| Baroda Gujarat Gramin Bank | Vadodara | Gujarat | Gujarati |
| Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank | Ajmer | Rajasthan | Hindi |
| Baroda U.P. Bank | Gorakhpur | Uttar Pradesh | Hindi, Urdu, Sanskrit |
| Chaitanya Godavari Grameena Bank | Guntur | Andhra Pradesh | Telugu |
| Chhattisgarh Rajya Gramin Bank | Raipur | Chhattisgarh | Hindi |
| Dakshin Bihar Gramin Bank | Patna | Bihar | Hindi |
| Ellaquai Dehati Bank | Srinagar | Jammu & Kashmir | Dogri, Kashmiri, Punjabi, Urdu, Gojri, Pahari, Ladakhi, Balti (Palli), Dardi, Hindi |
| Himachal Pradesh Gramin Bank | Mandi | Himachal Pradesh | Hindi |
| J & K Grameen Bank | Jammu | Jammu & Kashmir | Dogri, Kashmiri, Pahari, Gojri, Punjabi, Ladakhi, Balti (Palli), Dardi, Urdu, Hindi |
| Jharkhand Rajya Gramin Bank | Ranchi | Jharkhand | Hindi |
| Karnataka Gramin Bank | Bellary | Karnataka | Kannada |
| Karnataka Vikas Grameena Bank | Dharwad | Karnataka | Kannada |
| Kerala Gramin Bank | Mallapuram | Kerala | Malayalam |
| Madhya Pradesh Gramin Bank | Indore | Madhya Pradesh | Hindi |
| Madhyanchal Gramin Bank | Sagar | Madhya Pradesh | Hindi |
| Maharashtra Gramin Bank | Aurangabad | Maharashtra | Marathi |
| Manipur Rural Bank | Imphal | Manipur | Manipuri |
| Meghalaya Rural Bank | Shillong | Meghalaya | Khasi, Garo |
| Mizoram Rural Bank | Aizawl | Mizoram | Mizo |
| Nagaland Rural Bank | Kohima | Nagaland | English |
| Odisha Gramya Bank | Bhubaneshwar | Odisha | Odia |
| Paschim Banga Gramin Bank | Howrah | West Bengal | Bengali |
| Prathama U.P. Gramin Bank | Moradabad | Uttar Pradesh | Hindi |
| Puduvai Bharathiar Grama Bank | Puducherry | Puducherry | Tamil, Malayalam, Telugu |
| Punjab Gramin Bank | Kapurthala | Punjab | Punjabi |
| Rajasthan Marudhara Gramin Bank | Jodhpur | Rajasthan | Hindi |
| Saptagiri Grameena Bank | Chittor | Andhra Pradesh | Telugu |
| Sarva Haryana Gramin Bank | Rohtak | Haryana | Hindi |
| Saurashtra Gramin Bank | Rajkot | Gujarat | Gujarati |
| Tamil Nadu Grama Bank | Salem | Tamil Nadu | Tamil |
| Telangana Grameena Bank | Hyderabad | Telangana | Telugu, Urdu |
| Tripura Gramin Bank | Agartala | Tripura | Bengali, Kokborak |
| Utkal Grameen Bank | Bolangir | Odisha | Odia |
| Uttar Bihar Gramin Bank | Muzaffarpur | Bihar | Hindi |
| Uttarakhand Gramin Bank | Dehradun | Uttarakhand | Hindi, Sanskrit |
| Uttarbanga Kshetriya Gramin Bank | Coochbehar | West Bengal | Bengali, Nepali |
| Vidharbha Konkan Gramin Bank | Nagpur | Maharashtra | Marathi |
The Sixth National Family Health Survey (NFHS-6) has uncovered that the Andaman and Nicobar Islands… Read More
Short details HCL Executive Notification 2026: Hindustan Copper Limited (HCL) has released the recruitment notification for… Read More
The Forest Department of Kerala has launched the HAWK (Hostile Activity Watch Kernel) on 6th… Read More
Gross Domestic Product (GDP) of India extended 7.7% in the 2025-26 fiscal year, with the… Read More
CISF Paramedical Staff Notification 2026 Published/Updated: 6th June, 2026 Short Notification Information for CISF Paramedical… Read More
PM of Japan Sanae Takaichi Set to Visit India Japan’s Prime Minister Sanae Takaichi is… Read More